
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Selezionando il pulsante "Prenota" č possibile accedere direttamente al modulo di prenotazione della prestazione. Seleziona per ordine alfabetico A B C D E F G I L M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| PAP TEST | 5 gg. | |
| VISITA CARDIOLOGICA | 5 gg. | |
| VISITA CONTROLLO CARDIOLOGICA | 5 gg. | |
| RIMOZIONE PUNTI | 5 gg. | |
| TELETERMOGRAFIA OSTEOARTICOLARE | 5 gg. | |
| TELETERMOGRAFIA PARTI MOLLI | 5 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER ARTERIOSO ARTI INFERIORI | 6 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER VENOSO ARTI INFERIORI | 6 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER VENOSO ARTI SUPERIORI | 6 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 6 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER ARTERIOSO ARTI SUPERIORI | 6 gg. | |
| ES.COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO | 7 gg. | |
| ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO | 7 gg. | |
| T.D.S CON CICLOERGOMETRO | 7 gg. | |
| ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA | 7 gg. | |
| ECOGRAFIA CARDIACA | 8 gg. | |
| ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA | 8 gg. | |
| IRRIGAZIONE DELL'ORECCHIO | 8 gg. | |
| VISITA MEDICINA GENERALE | 9 gg. |
| Pagina 1 di 1 |
| Ultimo aggiornamento: 04/08/2010 |