
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Selezionando il pulsante "Prenota" č possibile accedere direttamente al modulo di prenotazione della prestazione. Seleziona per ordine alfabetico A B C D E F G I L M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| VISITA CARDIOLOGICA | 5 gg. | |
| VISITA CONTROLLO CARDIOLOGICA | 5 gg. | |
| VISITA MEDICINA GENERALE | 9 gg. | |
| VISITA ORTOPEDICA GENERALE | 11 gg. | |
| VISITA GENERALE OTORINOLARINGOIATRA | 12 gg. | |
| VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA | 19 gg. | |
| VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA | 19 gg. | |
| VISITA GENERALE (UROLOGIA) | 19 gg. | |
| VISITA CONTROLLO - OTI | 21 gg. | |
| VISITA GENERALE - OTI | 21 gg. | |
| VISITA CHIRURGIA GENERALE | 22 gg. | |
| VISITA CHIRURGIA VASCOLARE | 22 gg. | |
| VISITA CONTROLLO CH. VASCOLARE | 22 gg. | |
| VISITA CONTROLLO CHIRURGIA GENERALE | 22 gg. | |
| VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 26 gg. | |
| VISITA NEUROLOGICA | 26 gg. | |
| VISITA CENTRO CEFALEE | 26 gg. | |
| VISITA CONTROLLO CENTRO CEFALEE | 26 gg. | |
| VISITA GENERALE GASTROENTEROLOGICA | 30 gg. | |
| VISITA GENERALE PNEUMOLOGICA | 37 gg. | |
| VISITA GENERALE DERMATOLOGICA | 47 gg. |
| Pagina 1 di 2 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 04/08/2010 |